小区名称 区域 楼 层总高 户型 面积(㎡)装修情况 付款方式 单价(㎡)总价(万)
桥林庭院 新城区 2 11 3-2-1 118 毛坯 按揭 5508 65
桥林庭院 新城区 8 11 3-2-1 137 毛坯 按揭 5459 70
太合坊 新城区 12 16 3-2-1 120 毛坯 全款 4000 48
太合郡 新城区 10 14 2-2-1 91 毛坯 全款 4175 38
紫薇庭院 新城区 10 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5200 54.6
弘胜景苑 新城区 4 11 2-2-1 83 毛坯 按揭 5180 43
银星景苑 新城区 4 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 3092 30
弘胜明珠学府 新城区 1 6 4-2-2 201 毛坯 按揭 4378 88
天城御府 新城区 4 11 3-2-1 119 毛坯 按揭 5445 64.8
世纪名门 新城区 17 18 3-2-1 155 毛坯 按揭 4980 77
龙门居 新城区 4 11 3-2-1 134 毛坯 按揭 5447 73
祥瑞景苑 新城区 11 11 3-2-1 101 毛坯 按揭 5366 54.2
祥瑞景苑 新城区 4 11 3-2-1 104 毛坯 按揭 5567 57.9
天怡雅苑 新城区 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 4840 60.5
长河汉庭 新城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
世博南苑府 新城区 任选 3-2-1 任选 毛坯 按揭
金河鼎盛 新城区 任选 3-2-1 117 毛坯 按揭
千禧盛世 新城区 任选 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠8万
千禧澜庭 新城区 任选 3-2-1 110 毛坯 按揭
天城一号公馆 新城区 11 11 3-2-1 141 毛坯 按揭 优惠5万
天城一号公馆 新城区 5 11 3-2-1 164 毛坯 按揭 优惠5万
桥林庭院 新城区 4 11 3-2-1 143 毛坯 按揭 4895 70
春光丽景 新城区 8 11 2-2-1 90 精装修 按揭 6666 60
光明御园 新城区 3 6 3-2-1 97 毛坯 按揭 6577 63.8
红旗家园 新城区 5 6 3-2-1 94 毛坯 全款 45.5
天福苑 新城区 3 12 3-2-1 104 毛坯 按揭 6615 68.8
国泰家园 新城区 5 16 3-2-1 103 毛坯 按揭 6310 65
天怡御园 新城区 3 11 2-2-1 102 精装修 按揭 7156 73
红豆庭院 新城区 9 11 2-2-1 67 精装修 按揭 6865 46
居雅苑 新城区 1 11 2-2-1 92 毛坯 按揭 6521 60
弘胜景苑 新城区 3 11 3-2-1 105 毛坯 按揭 5333 56
丽景阳光 新城区 5 11 3-2-1 120 精装修 按揭 6400 76.8
龙门居 新城区 10 10 3-2-1 110 毛坯 按揭 5727 63
银星景苑 新城区 2 6 3-2-1 97 精装修 按揭 4432 43
金屋雅园 新城区 3 6 3-2-1 126 精装修 按揭 7539 95
水韵名庭 新城区 8 11 3-2-1 141 精装修 按揭 优惠5万
丝路景园 新城区 5 6 3-2-1 100 毛坯 按揭 6280 62.8
天城御府 新城区 6 6 3-2-1 105 毛坯 全款 5047 53
光明御园 新城区 6 11 3-2-1 93 精装修 按揭 6559 61
田园居 新城区 2 5 3-2-1 95 简装修 按揭 6294 59.8
|